12月30日の受信記録です。
時間 | 周波数 | 受信局名 | 信号強度など |
-04:00- | 1548kHz | ABC-4QD | S-2 ABC National News |
850kHz | KICY | S-2 音楽番組 | |
-11:22- | 13850kHz | 中国之声(DRM) | xHE-AAC ラベルのみ |
13825kHz | 中国之声(DRM) | ラベルのみ | |
11695kHz | 中国之声(DRM) | 復調可 14.6dB | |
-16:38- | 1395kHz | ラジオ関西(豊岡) | S2-3 ラジオ福島を完全にカバー |
-16:45- | 11695kHz | 中国之声(DRM) | 復調可 17.2dB |
-18:07- | 850kHz | KICY | S-3 ロシア語 |
-18:10- | 1040kHz | CKST | S1-2 何とか音になる |
-18:15- | 1170kHz | 不明中国局 | S-3 |
-18:22- | 1600kHz | KRVI | S-2 インド音楽 |
-18:25- | 780kHz | KNOM | S-2 音楽番組 |
久しぶりにKICYやKNOM以外の北米局を聞きました。
秋の状態と比べると雲泥の差です。
1170kHzの中国局は結構強いです。ここで北米局を確認するのはちょっとキツイかも知れません。
午前4時と5時の受信では空電が結構多かったです。
RX:Perseus ANT:ALA-1530S+
コメント