-1200-
1500kHz台で受信できていた局です。
| 周波数 | 局名 | 受信状態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1503kHz | NHK秋田第1 | S3 | |
| 1512kHz | NHKラジオ第2 | S1 | おそらく青森 |
| 1521kHz | NHKラジオ第2 | S2 | |
| 1530kHz | 栃木放送 | S2 | |
| 1539kHz | NHKラジオ第2 | S1 | |
| 1557kHz | 東北放送 | S1-2 | 鳴子中継局 |
| 1575kHz | AFN三沢 | S2 | |
| 1584kHz | NHK秋田第1 | S1-2 | 湯沢又は小坂中継局 |
| 1593kHz | NHKラジオ第2 | S2 | おそらく新潟 |
| 1602kHz | NHKラジオ第2 | S3 | おそらく旭川 |
1557kHzで受信できていたのが東北放送だったのが少し意外でした。
-1700-
15620kHz BBC World Service DRMを久しぶりに受信しました。シンガポール送信。
時々音になる程度の受信状態です。
1720頃から信号が急に弱くなり受信不能となりました。
Antenna : ALA-1530S+
RX : Perseus & SDR Console V3

コメント